Watch
Baltic Watch
Aircraft
Air Picture
Watch for: NATO ISR and transport surges from Siauliai, Amari, Malbork, and Lask; Russian military or Russian-registered aircraft in sensitive Baltic zones; and anomalous low-density traffic over the Baltic Sea.
| Callsign | Country | Altitude | Velocity | Status |
|---|---|---|---|---|
| FIN1836 | Finland | 11,887 m | 883 km/h | Airborne |
| BTI92L | Latvia | 11,887 m | 808 km/h | Airborne |
| RYR7JX | Poland | 11,292 m | 98 km/h | Airborne |
| NSZ2063 | Sweden | 11,277 m | 864 km/h | Airborne |
| CES214 | China | 11,277 m | 641 km/h | Airborne |
| CAO1160 | China | 11,277 m | 845 km/h | Airborne |
| THY5YG | Turkey | 10,668 m | 943 km/h | Airborne |
| THY4HA | Turkey | 10,668 m | 902 km/h | Airborne |
| BTI3DV | Latvia | 10,668 m | 835 km/h | Airborne |
| CSC9612 | China | 10,668 m | 843 km/h | Airborne |
| THY7DB | Turkey | 10,668 m | 62 km/h | Airborne |
| CCA958 | China | 10,668 m | 854 km/h | Airborne |
| SVR168 | Russian Federation | 10,485 m | 866 km/h | Airborne |
| THY9EC | Turkey | 10,264 m | 0 km/h | Airborne |
Maritime
Maritime Picture
Russian Military
NATO Airbase
EFP Battlegroup
Infrastructure Risk
Watch for: Russian ship activity near Kaliningrad and Baltiysk, survey or shadow-fleet behavior near cable corridors, and any naval repositioning that changes access through Suwalki-adjacent and central Baltic choke points.
Satellite / Coordinates
Reference Points
Copernicus Data Browser
Sentinel imagery and EU-owned free orbital coverage.
Zoom.Earth
Fast near-real-time weather and thermal scan context.
Maxar Discover
High-resolution commercial imagery when needed.
Key Coordinates
Signal Log
Signal Log
No log entries.